2018台州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 13:38:55 浙江高考 我要投稿
- 相关推荐
2018台州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018台州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年台州学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 404 |
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 454 |
安徽 | 二本 | 理科 | 473 |
福建 | 二本 | 理科 | 394 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 427 |
广西 | 二本 | 理科 | 401 |
贵州 | 二本 | 理科 | 406 |
河南 | 二本 | 理科 | 465 |
湖北 | 二本 | 理科 | 433 |
湖南 | 二本 | 理科 | 456 |
江西 | 二本 | 理科 | 483 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 434 |
山东 | 本科 | 理科 | 468 |
山西 | 二本B | 理科 | 416 |
陕西 | 二本 | 理科 | 416 |
四川 | 二本 | 理科 | 479 |
云南 | 二本 | 理科 | 454 |
安徽 | 二本 | 文科 | 504 |
福建 | 二本 | 文科 | 448 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 476 |
广西 | 二本 | 文科 | 487 |
贵州 | 二本 | 文科 | 506 |
河北 | 二本 | 文科 | 497 |
河南 | 二本 | 文科 | 495 |
黑龙江 | 二本A | 文科 | 449 |
湖北 | 二本 | 文科 | 485 |
湖南 | 二本 | 文科 | 511 |
江西 | 二本 | 文科 | 510 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 492 |
山东 | 本科 | 文科 | 510 |
山西 | 二本B | 文科 | 474 |
陕西 | 二本 | 文科 | 472 |
四川 | 二本 | 文科 | 511 |
云南 | 二本 | 文科 | 509 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 540 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
台州学院2017年各省分专业录取分数线
省份 | 学院 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 生命科学学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 环境工程 | 5 | 481 | 475 | 476.20 |
安徽 | 物理与电子工程学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 476 | 475 | 475.20 |
安徽 | 物理与电子工程学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料物理 | 4 | 481 | 474 | 477.00 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 护理学 | 5 | 487 | 473 | 476.80 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 5 | 475 | 473 | 474.40 |
安徽 | 医学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 临床医学 | 5 | 482 | 476 | 479.20 |
安徽 | 医药化工学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 474 | 473 | 473.75 |
安徽 | 医药化工学院 | 文理科本科二批 | 理工 | 制药工程 | 4 | 475 | 474 | 474.25 |
安徽 | 马克思主义学院 | 文理科本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 3 | 507 | 504 | 506.00 |
福建 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 4 | 410 | 394 | 399.25 |
福建 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 4 | 410 | 400 | 403.25 |
福建 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 399 | 396 | 397.20 |
福建 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 415 | 399 | 402.60 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 5 | 398 | 394 | 395.40 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 3 | 420 | 404 | 411.00 |
福建 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 6 | 405 | 401 | 403.00 |
福建 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 5 | 398 | 395 | 397.20 |
福建 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 5 | 401 | 395 | 398.00 |
福建 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 4 | 408 | 397 | 401.25 |
福建 | 外国语学院 | 本科二批 | 理工 | 英语 | 5 | 406 | 401 | 403.40 |
福建 | 物理与电子工程学院 | 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 6 | 410 | 402 | 404.50 |
福建 | 医学院 | 本科二批 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 436 | 402 | 413.25 |
福建 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工 | 材料化学 | 4 | 406 | 396 | 398.75 |
福建 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 399 | 394 | 397.00 |
福建 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 6 | 401 | 395 | 397.17 |
福建 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 文史 | 建筑学 | 3 | 452 | 450 | 450.67 |
福建 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 460 | 448 | 452.80 |
福建 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 5 | 461 | 452 | 455.00 |
甘肃 | 机械工程学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 433 | 430 | 431.50 |
甘肃 | 建筑工程学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6 | 436 | 427 | 428.50 |
甘肃 | 建筑工程学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 土木工程 | 5 | 428 | 427 | 427.40 |
甘肃 | 经贸管理学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 财务管理 | 6 | 433 | 430 | 431.00 |
甘肃 | 人文学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 汉语言文学 | 6 | 434 | 427 | 429.33 |
甘肃 | 生命科学学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 生物科学 | 5 | 434 | 427 | 428.80 |
甘肃 | 数学与信息工程学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 6 | 429 | 428 | 428.83 |
甘肃 | 数学与信息工程学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 429 | 427 | 427.50 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 护理学 | 6 | 441 | 428 | 431.00 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 临床医学 | 5 | 442 | 438 | 440.20 |
甘肃 | 医学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 437 | 430 | 433.40 |
甘肃 | 医药化工学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 431 | 428 | 428.75 |
甘肃 | 医药化工学院 | 本科二批普通类 | 理工 | 制药工程 | 6 | 433 | 428 | 429.33 |
甘肃 | 经贸管理学院 | 本科二批普通类 | 文史 | 财务管理 | 4 | 484 | 479 | 481.75 |
甘肃 | 人文学院 | 本科二批普通类 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 480 | 476 | 477.83 |
广西 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 5 | 424 | 403 | 410.4 |
广西 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料物理 | 5 | 422 | 401 | 413.8 |
广西 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理工类 | 财务管理 | 2 | 446 | 439 | 442.5 |
广西 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 431 | 408 | 420.4 |
广西 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 433 | 409 | 419.4 |
广西 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 5 | 418 | 410 | 414.4 |
广西 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理工类 | 工商管理 | 5 | 431 | 423 | 427.4 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 理工类 | 汉语言文学 | 2 | 420 | 419 | 419.5 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 理工类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 450 | 413 | 428.75 |
广西 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 护理学 | 4 | 432 | 416 | 421.5 |
广西 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 4 | 433 | 416 | 423.75 |
广西 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理工类 | 环境工程 | 4 | 426 | 419 | 422 |
广西 | 机械工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 428 | 415 | 421.2 |
广西 | 数学与信息工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 4 | 443 | 409 | 420.5 |
广西 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 临床医学 | 4 | 449 | 435 | 441.75 |
广西 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理工类 | 旅游管理 | 4 | 442 | 430 | 435.25 |
广西 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 414 | 412 | 413 |
广西 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理工类 | 市场营销 | 5 | 439 | 425 | 430.6 |
广西 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 土木工程 | 4 | 454 | 430 | 437.5 |
广西 | 数学与信息工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 信息管理与信息系统 | 5 | 433 | 403 | 419 |
广西 | 教师教育学院 | 本科第二批 | 理工类 | 学前教育(师范) | 5 | 452 | 407 | 420.2 |
广西 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理工类 | 制药工程 | 5 | 423 | 421 | 421.8 |
广西 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 文史类 | 财务管理 | 2 | 507 | 506 | 506.5 |
广西 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 文史类 | 工商管理 | 5 | 499 | 488 | 492.2 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 4 | 504 | 488 | 494.25 |
广西 | 人文学院 | 本科第二批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 4 | 500 | 489 | 495.25 |
广西 | 教师教育学院 | 本科第二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 5 | 507 | 487 | 497.4 |
广西 | 外国语学院 | 本科第二批 | 文史类 | 英语 | 4 | 500 | 492 | 495 |
贵州 | 机械工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 432 | 407 | 412.00 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 439 | 407 | 415.00 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 给排水科学与工程 | 6 | 425 | 407 | 416.00 |
贵州 | 建筑工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 6 | 421 | 409 | 412.50 |
贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 理工 | 工商管理 | 4 | 420 | 416 | 417.75 |
贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 5 | 421 | 414 | 417.60 |
贵州 | 人文学院 | 第二批本科 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 4 | 449 | 421 | 428.50 |
贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工 | 环境工程 | 4 | 412 | 410 | 411.00 |
贵州 | 生命科学学院 | 第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 4 | 415 | 408 | 412.50 |
贵州 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 416 | 411 | 412.50 |
贵州 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 424 | 413 | 420.00 |
贵州 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 410 | 409 | 409.60 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 5 | 421 | 409 | 415.00 |
贵州 | 物理与电子工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 材料科学与工程 | 6 | 409 | 406 | 407.33 |
贵州 | 物理与电子工程学院 | 第二批本科 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 408 | 406 | 407.00 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 护理学 | 6 | 445 | 417 | 425.50 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 康复治疗学 | 6 | 414 | 412 | 413.00 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 临床医学 | 4 | 443 | 427 | 432.25 |
贵州 | 医学院 | 第二批本科 | 理工 | 医学检验技术 | 5 | 426 | 418 | 421.40 |
贵州 | 医药化工学院 | 第二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 431 | 407 | 411.17 |
贵州 | 医药化工学院 | 第二批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 415 | 407 | 408.80 |
贵州 | 医药化工学院 | 第二批本科 | 理工 | 制药工程 | 6 | 415 | 408 | 410.67 |
贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 513 | 510 | 511.75 |
贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 5 | 508 | 508 | 508.00 |
贵州 | 经贸管理学院 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 4 | 510 | 507 | 508.25 |
贵州 | 马克思主义学院 | 第二批本科 | 文史 | 历史学(师范) | 4 | 520 | 507 | 511.75 |
贵州 | 马克思主义学院 | 第二批本科 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 6 | 508 | 506 | 506.83 |
贵州 | 外国语学院 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 4 | 497 | 489 | 493.50 |
河北 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史 | 商务英语 | 2 | 498 | 497 | 497.50 |
河北 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史 | 英语 | 4 | 510 | 499 | 502.25 |
河北 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史 | 英语(师范) | 4 | 498 | 497 | 497.50 |
河南 | 机械工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械电子工程 | 6 | 490 | 466 | 470.67 |
河南 | 机械工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 482 | 472 | 477.17 |
河南 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 5 | 483 | 466 | 477.80 |
河南 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 财务管理 | 5 | 480 | 471 | 475.80 |
河南 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 旅游管理 | 5 | 472 | 466 | 468.80 |
河南 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 市场营销 | 3 | 471 | 469 | 470.33 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 汉语言文学 | 2 | 481 | 473 | 477.00 |
河南 | 生命科学学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 环境工程 | 4 | 470 | 465 | 466.50 |
河南 | 数学与信息工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 5 | 483 | 472 | 475.00 |
河南 | 数学与信息工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 472 | 466 | 468.60 |
河南 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 6 | 475 | 470 | 471.50 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 护理学 | 5 | 489 | 473 | 479.20 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 康复治疗学 | 5 | 478 | 470 | 475.00 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 临床医学 | 4 | 496 | 489 | 493.00 |
河南 | 医学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 5 | 485 | 477 | 480.60 |
河南 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 5 | 485 | 466 | 473.20 |
河南 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学(师范) | 5 | 474 | 465 | 469.00 |
河南 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 4 | 479 | 465 | 471.00 |
河南 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理科综合 | 制药工程 | 7 | 475 | 467 | 471.71 |
河南 | 教师教育学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 学前教育(师范) | 5 | 500 | 495 | 496.20 |
河南 | 经贸管理学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 财务管理 | 3 | 507 | 497 | 501.00 |
河南 | 马克思主义学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 历史学(师范) | 3 | 508 | 497 | 502.33 |
河南 | 马克思主义学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 思想政治教育(师范) | 3 | 507 | 497 | 500.33 |
河南 | 人文学院 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 4 | 504 | 497 | 500.25 |
黑龙江 | 人文学院 | 本科二批院校A段 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 5 | 460 | 449 | 454.60 |
黑龙江 | 外国语学院 | 本科二批院校A段 | 文史 | 英语 | 4 | 457 | 450 | 453.50 |
黑龙江 | 外国语学院 | 本科二批院校A段 | 文史 | 英语(师范) | 1 | 449 | 449 | 449.00 |
湖北 | 机械工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 6 | 448 | 434 | 440.83 |
湖北 | 机械工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 工业工程 | 4 | 444 | 434 | 439.00 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 444 | 432 | 438.67 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 6 | 444 | 433 | 437.67 |
湖北 | 建筑工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 土木工程 | 4 | 456 | 449 | 452.25 |
湖北 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 3 | 480 | 446 | 457.33 |
湖北 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 464 | 454 | 459.00 |
湖北 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 2 | 469 | 463 | 466.00 |
湖北 | 物理与电子工程学院 | 本科第二批 | 理工类 | 物理学(师范) | 3 | 450 | 435 | 442.00 |
湖北 | 医学院 | 本科第二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 4 | 442 | 434 | 436.50 |
湖北 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理工类 | 材料化学 | 3 | 444 | 437 | 439.67 |
湖北 | 医药化工学院 | 本科第二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 3 | 449 | 439 | 445.00 |
湖北 | 教师教育学院 | 本科第二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 4 | 490 | 475 | 486.25 |
湖南 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 工业工程 | 4 | 463 | 457 | 460.00 |
湖南 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 6 | 467 | 459 | 461.00 |
湖南 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 480 | 460 | 466.33 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 464 | 456 | 458.50 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 4 | 464 | 456 | 458.50 |
湖南 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 2 | 496 | 471 | 483.50 |
湖南 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 理工类 | 旅游管理 | 3 | 462 | 460 | 461.00 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 6 | 463 | 458 | 459.50 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物工程 | 4 | 460 | 456 | 457.75 |
湖南 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工类 | 生物科学(师范) | 4 | 465 | 457 | 459.50 |
湖南 | 数学与信息工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 数学与应用数学(师范) | 6 | 462 | 456 | 459.33 |
湖南 | 物理与电子工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 3 | 460 | 459 | 459.33 |
湖南 | 物理与电子工程学院 | 本科二批 | 理工类 | 物理学(师范) | 3 | 458 | 456 | 457.00 |
湖南 | 医学院 | 本科二批 | 理工类 | 医学检验技术 | 2 | 473 | 471 | 472.00 |
湖南 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工类 | 材料化学 | 4 | 463 | 459 | 460.50 |
湖南 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 3 | 469 | 460 | 464.33 |
湖南 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工类 | 制药工程 | 6 | 465 | 456 | 458.83 |
湖南 | 教师教育学院 | 本科二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 2 | 514 | 511 | 512.50 |
湖南 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 3 | 513 | 511 | 512.00 |
湖南 | 马克思主义学院 | 本科二批 | 文史类 | 历史学(师范) | 2 | 519 | 514 | 516.50 |
湖南 | 马克思主义学院 | 本科二批 | 文史类 | 思想政治教育(师范) | 2 | 511 | 511 | 511.00 |
吉林 | 数学与信息工程学院 | 第二批A段 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 414 | 412 | 413.00 |
吉林 | 物理与电子工程学院 | 第二批A段 | 理工 | 材料物理 | 2 | 452 | 403 | 427.50 |
吉林 | 医学院 | 第二批A段 | 理工 | 护理学 | 2 | 425 | 407 | 416.00 |
吉林 | 经贸管理学院 | 第二批A段 | 文史 | 市场营销 | 2 | 473 | 455 | 464.00 |
吉林 | 人文学院 | 第二批A段 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 468 | 458 | 463.00 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 理工 | 英语(师范) | 4 | 492 | 483 | 487.25 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 文史 | 商务英语 | 3 | 512 | 511 | 511.67 |
江西 | 外国语学院 | 二本A | 文史 | 英语 | 3 | 515 | 510 | 512.00 |
江西 | 艺术学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 15 | 508 | 492 | 496.00 |
江西 | 艺术学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 10 | 501 | 492 | 495.80 |
江西 | 艺术学院 | 提前本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 15 | 506 | 494 | 498.40 |
辽宁 | 数学与信息工程学院 | 二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 457 | 437 | 447.00 |
辽宁 | 物理与电子工程学院 | 二批本科 | 理工 | 材料物理 | 2 | 435 | 434 | 434.50 |
辽宁 | 医学院 | 二批本科 | 理工 | 护理学 | 2 | 439 | 438 | 438.50 |
辽宁 | 教师教育学院 | 二批本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 2 | 494 | 492 | 493.00 |
辽宁 | 人文学院 | 二批本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 501 | 497 | 499.00 |
内蒙古 | 数学与信息工程学院 | 本科二批 | 普通理科 | 计算机科学与技术 | 2 | 428 | 424 | 426.00 |
内蒙古 | 物理与电子工程学院 | 本科二批 | 普通理科 | 材料科学与工程 | 2 | 398 | 397 | 397.50 |
内蒙古 | 医学院 | 本科二批 | 普通理科 | 护理学 | 2 | 418 | 414 | 416.00 |
内蒙古 | 教师教育学院 | 本科二批 | 普通文科 | 学前教育(师范) | 2 | 439 | 438 | 438.50 |
内蒙古 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 普通文科 | 市场营销 | 2 | 452 | 430 | 441.00 |
山东 | 机械工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 473 | 469 | 470.50 |
山东 | 建筑工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 473 | 469 | 471.00 |
山东 | 建筑工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 3 | 472 | 468 | 469.67 |
山东 | 经贸管理学院 | 本科普通批 | 理工类 | 工商管理 | 4 | 478 | 476 | 477.00 |
山东 | 生命科学学院 | 本科普通批 | 理工类 | 生物工程 | 5 | 481 | 469 | 472.40 |
山东 | 生命科学学院 | 本科普通批 | 理工类 | 生物科学 | 5 | 477 | 468 | 470.20 |
山东 | 物理与电子工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 5 | 475 | 471 | 472.40 |
山东 | 物理与电子工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料物理 | 4 | 475 | 468 | 470.00 |
山东 | 物理与电子工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 电子信息工程 | 5 | 486 | 473 | 477.60 |
山东 | 物理与电子工程学院 | 本科普通批 | 理工类 | 物理学(师范) | 3 | 476 | 474 | 475.00 |
山东 | 医药化工学院 | 本科普通批 | 理工类 | 材料化学 | 2 | 477 | 470 | 473.50 |
山东 | 经贸管理学院 | 本科普通批 | 文史类 | 市场营销 | 4 | 521 | 510 | 514.00 |
山东 | 人文学院 | 本科普通批 | 文史类 | 汉语言文学(师范) | 3 | 512 | 510 | 511.00 |
山西 | 机械工程学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 工业工程 | 5 | 417 | 416 | 416.40 |
山西 | 机械工程学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 机械电子工程 | 5 | 420 | 417 | 418.20 |
山西 | 经贸管理学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 财务管理 | 2 | 424 | 422 | 423.00 |
山西 | 人文学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 汉语言文学 | 2 | 434 | 422 | 428.00 |
山西 | 生命科学学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 环境工程 | 4 | 422 | 417 | 419.25 |
山西 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 4 | 432 | 423 | 427.25 |
山西 | 数学与信息工程学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 443 | 419 | 431.00 |
山西 | 物理与电子工程学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 6 | 434 | 420 | 425.00 |
山西 | 医学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 护理学 | 4 | 436 | 416 | 422.00 |
山西 | 医学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 434 | 416 | 422.25 |
山西 | 医药化工学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 6 | 420 | 416 | 417.83 |
山西 | 医药化工学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 化学工程与工艺 | 4 | 420 | 417 | 418.00 |
山西 | 医药化工学院 | 第二批本科B类 | 理工 | 制药工程 | 6 | 421 | 416 | 417.83 |
山西 | 教师教育学院 | 第二批本科B类 | 文史 | 学前教育(师范) | 3 | 476 | 474 | 474.67 |
山西 | 经贸管理学院 | 第二批本科B类 | 文史 | 财务管理 | 4 | 488 | 476 | 479.75 |
山西 | 经贸管理学院 | 第二批本科B类 | 文史 | 工商管理 | 5 | 485 | 475 | 477.40 |
山西 | 人文学院 | 第二批本科B类 | 文史 | 汉语言文学 | 4 | 478 | 474 | 475.50 |
陕西 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工 | 建筑学 | 2 | 418 | 416 | 417.00 |
陕西 | 教师教育学院 | 本科二批 | 理工 | 学前教育(师范) | 2 | 416 | 416 | 416.00 |
陕西 | 教师教育学院 | 本科二批 | 文史 | 学前教育(师范) | 2 | 485 | 482 | 483.50 |
陕西 | 马克思主义学院 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 4 | 519 | 472 | 486.00 |
四川 | 机械工程学院 | 本科二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 489 | 483 | 485.00 |
四川 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 505 | 474 | 485.40 |
四川 | 建筑工程学院 | 本科二批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 493 | 482 | 486.00 |
四川 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 理工 | 市场营销 | 2 | 504 | 492 | 498.00 |
四川 | 生命科学学院 | 本科二批 | 理工 | 生物科学 | 5 | 487 | 481 | 483.60 |
四川 | 数学与信息工程学院 | 本科二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 5 | 493 | 484 | 488.00 |
四川 | 数学与信息工程学院 | 本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 5 | 499 | 482 | 486.80 |
四川 | 物理与电子工程学院 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 | 484 | 481 | 482.20 |
四川 | 医学院 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 6 | 499 | 480 | 488.50 |
四川 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 5 | 483 | 480 | 481.00 |
四川 | 医药化工学院 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 5 | 491 | 483 | 487.20 |
四川 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 530 | 529 | 529.50 |
四川 | 经贸管理学院 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 521 | 511 | 515.20 |
四川 | 马克思主义学院 | 本科二批 | 文史 | 历史学(师范) | 3 | 528 | 514 | 519.00 |
四川 | 人文学院 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 6 | 522 | 513 | 515.33 |
西藏 | 教师教育学院 | 本科第二批 | 文史类 | 学前教育(师范) | 2 | 308 | 308 | 308.00 |
