2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 00:23:54 浙江高考 我要投稿
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017浙江工商大学各省录取分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 |
理科分数线 | |||
1 | 安徽 | 一本 | 理科 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 |
3 | 福建 | 一本 | 理科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 理科 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 |
6 | 广西 | 一本 | 理科 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 |
8 | 贵州 | 一本 | 理科 |
9 | 海南 | 本科A | 理科 |
10 | 河北 | 二本 | 理科 |
11 | 河南 | 一本 | 理科 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 理科 |
13 | 湖北 | 一本 | 理科 |
14 | 湖南 | 二本 | 理科 |
15 | 江苏 | 一本 | 理科 |
16 | 江西 | 一本 | 理科 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 |
18 | 宁夏 | 一本 | 理科 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 |
20 | 山西 | 一本B | 理科 |
21 | 四川 | 一本 | 理科 |
22 | 云南 | 一本 | 理科 |
23 | 重庆 | 一本 | 理科 |
文科分数线 | |||
1 | 安徽 | 一本 | 文科 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 |
3 | 福建 | 一本 | 文科 |
4 | 甘肃 | 一本 | 文科 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 |
7 | 广西 | 一本 | 文科 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 |
9 | 贵州 | 一本 | 文科 |
10 | 海南 | 本科A | 文科 |
11 | 河北 | 二本 | 文科 |
12 | 河南 | 一本 | 文科 |
13 | 黑龙江 | 二本A | 文科 |
14 | 湖北 | 一本 | 文科 |
15 | 湖南 | 二本 | 文科 |
16 | 江苏 | 一本 | 文科 |
17 | 江西 | 一本 | 文科 |
18 | 辽宁 | 二本 | 文科 |
19 | 宁夏 | 一本 | 文科 |
20 | 山东 | 本科 | 文科 |
21 | 山西 | 一本B | 文科 |
22 | 四川 | 一本 | 文科 |
23 | 云南 | 一本 | 文科 |
24 | 重庆 | 一本 | 文科 |
未分科分数线 | |||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 |
历年浙江工商大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江工商大学 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 548 | 439 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 理科 | 本科二批 | 478 | 451 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 481 | 445 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 理科 | 本科三批 | 289 | 265 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 理科 | 本科三批 | 434 | 370 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 382 | 365 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 336 | 333 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 理科 | 本科二批 | 433 | 402 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 416 | 367 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 398 | 352 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 461 | 416 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 453 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 理科 | 本科二批 | 534 | 373 |
浙江工商大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A | 553 | 530 |
浙江工商大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 577 | 525 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 313 | 438 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 398 | 344 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 理科 | 本科二批 | 498 | 439 |
历年浙江工商大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
浙江工商大学 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 556 | 462 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山东 | 文科 | 本科二批 | 485 | 474 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 450 |
浙江工商大学杭州商学院 | 江苏 | 文科 | 本科三批 | 313 | 282 |
浙江工商大学杭州商学院 | 河南 | 文科 | 本科三批 | 445 | 393 |
浙江工商大学杭州商学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 485 | 457 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 419 | 400 |
浙江工商大学杭州商学院 | 广东 | 文科 | 本科二批 | 456 | 417 |
浙江工商大学杭州商学院 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 442 | 391 |
浙江工商大学杭州商学院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 446 | 403 |
浙江工商大学杭州商学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 467 | 435 |
浙江工商大学杭州商学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 496 | 480 |
浙江工商大学 | 辽宁 | 文科 | 本科二批 | 534 | 417 |
浙江工商大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A | 553 | 531 |
浙江工商大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 557 | 527 |
浙江工商大学杭州商学院 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 386 | 460 |
浙江工商大学杭州商学院 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 450 | 381 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 519 | 462 |
【2018浙江工商大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018浙江工商大学杭州商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018浙江音乐学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018同济大学浙江学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018浙江外国语学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03