2018重庆工商大学融智学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 16:33:33 重庆高考 我要投稿
- 相关推荐
2018重庆工商大学融智学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018重庆工商大学融智学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017重庆工商大学融智学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 378 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分404 |
汉语言文科分数线 | ||||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 406 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分449 |
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 434 | 重庆工商大学融智学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 362 | 重庆工商大学融智学院 | |
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 395 | 重庆工商大学融智学院 | |
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 397 | 重庆工商大学融智学院 | |
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 372 | 重庆工商大学融智学院 | |
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 407 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分467 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 532 | 重庆工商大学融智学院 | |
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 409 | 重庆工商大学融智学院 | |
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 406 | 重庆工商大学融智学院 | |
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 347 | 重庆工商大学融智学院 | |
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 421 | 重庆工商大学融智学院 | |
12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 411 | 重庆工商大学融智学院 | |
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 279 | 重庆工商大学融智学院 | 选测等级:CC |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 443 | 重庆工商大学融智学院 | |
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 398 | 重庆工商大学融智学院 | |
16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 389 | 重庆工商大学融智学院 | |
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 438 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分438 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 356 | 重庆工商大学融智学院 | |
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 376 | 重庆工商大学融智学院 | |
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 461 | 重庆工商大学融智学院 | |
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 437 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分451 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 417 | 重庆工商大学融智学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 467 | 重庆工商大学融智学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 422 | 重庆工商大学融智学院 | |
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 448 | 重庆工商大学融智学院 | |
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 443 | 重庆工商大学融智学院 | |
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 443 | 重庆工商大学融智学院 | |
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 425 | 重庆工商大学融智学院 | |
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 498 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分534 |
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 566 | 重庆工商大学融智学院 | |
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 437 | 重庆工商大学融智学院 | |
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 455 | 重庆工商大学融智学院 | |
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 392 | 重庆工商大学融智学院 | |
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 435 | 重庆工商大学融智学院 | |
13 | 湖南 | 三本 | 文科 | 462 | 重庆工商大学融智学院 | |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 289 | 重庆工商大学融智学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 475 | 重庆工商大学融智学院 | |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 456 | 重庆工商大学融智学院 | |
17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 477 | 重庆工商大学融智学院 | |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 485 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分485 |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 421 | 重庆工商大学融智学院 | |
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 443 | 重庆工商大学融智学院 | |
21 | 云南 | 二本 | 文科 | 488 | 重庆工商大学融智学院 | 最高分511 |
22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 459 | 重庆工商大学融智学院 | |
未分科分数线 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 486 | 重庆工商大学融智学院(独立学院) |
重庆工商大学融智学院历年录取分数线【重庆理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 理科 | 录取批次 |
2017 | -- | 433 | 395 | 理科 | 二批 |
2016 | 521 | -- | 416 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 524 | 485 | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 450 | 422 | 理科 | 三批 |
2013 | 498 | 455 | 430 | 理科 | 三批 |
2012 | 500 | 455 | 429 | 理科 | 三批 |
2011 | 509 | 459 | 446 | 理科 | 三批 |
2010 | 498 | 458 | 445 | 理科 | 三批 |
2009 | 526 | 485 | 471 | 理科 | 三批 |
2008 | 518 | 468 | 456 | 理科 | 三批 |
2007 | 456 | 434 | 422 | 理科 | 三批 |
2006 | 497 | 459 | 447 | 理科 | 三批 |
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2017 | -- | 476 | 436 | 文科 | 二批 |
2016 | 515 | -- | 435 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 528 | 482 | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 500 | 466 | 文科 | 三批 |
2013 | 525 | 486 | 457 | 文科 | 三批 |
2012 | 530 | 483 | 446 | 文科 | 三批 |
2011 | 522 | 479 | 450 | 文科 | 三批 |
2010 | 520 | 480 | 462 | 文科 | 三批 |
2009 | 488 | 456 | 438 | 文科 | 三批 |
2008 | 534 | 484 | 466 | 文科 | 三批 |
2007 | 484 | 453 | 436 | 文科 | 三批 |
2006 | 503 | 466 | 445 | 文科 | 三批 |
【2018重庆工商大学融智学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
最新文章
- 重庆工业职业技术学院学费,费用收费标准规定
- 贵阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 四川外国语大学大一新生开学报到时间入学指南须知
- 重庆师范大学全国排名,重庆师范大学排名及分数线
- 重庆轻工职业学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 重庆工商大学融智学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 重庆二本未招满大学名单,第三次征集缺额计划表(文科)
- 重庆高考大专录取结果什么时候出来,重庆大专录取结果查询时间
- 重庆二本征集志愿时间和大学名单专业计划
- 重庆高考报名总人数25万人 艺体类招录有新变化
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 重庆高考
- 重庆中考
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名