2018玉林师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 02:52:09 广西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018玉林师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018玉林师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年玉林师范学院各省录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 435 | 420 | ||
福建 | 390 | 377 | ||
甘肃 | 526 | 510 | ||
甘肃 | ||||
广东 | 479 | 477 | 427 | 424 |
广西二本批(文科:397理科:318) | 536 | 479 | 467 | 403 |
广西精准脱贫 | 514 | 441 | 432 | 363 |
广西预科A | 449 | 412 | 379 | 340 |
广西预科B | 455 | 424 | 378 | 352 |
贵州 | 400 | 391 | ||
海南 | 569 | 554 | ||
河北 | 474 | 464 | 435 | 416 |
河南 | 478 | 458 | ||
黑龙江 | 428 | 417 | ||
湖北 | 479 | 468 | 435 | 409 |
湖南 | 502 | 492 | 454 | 441 |
吉林 | 437 | 414 | ||
江苏 | 312 | 292 | 304 | 283 |
江西 | 491 | 485 | 446 | 436 |
辽宁 | 481 | 475 | 418 | 410 |
内蒙古 | 408 | 373 | ||
山东 | 465 | 457 | ||
山西 | 426 | 402 | ||
陕西 | 467 | 463 | ||
四川 | 482 | 472 | ||
天津 | 445 | 435 | 432 | 420 |
云南 | 526 | 510 | ||
浙江 | 541 | 532 | 541 | 524 |
重庆 | 434 | 428 |
玉林师范学院2017年各批次录取分数线
玉林师范学院2017年各批次录取最低分公告
1、广西体育类
专业 | 一志愿 | 征集志愿 | |||||||||||
“文化成 | “志愿优先90% | ||||||||||||
专业志愿1 | 专业志愿2 | 专业志愿4 | 专业志愿6 | 调剂 | |||||||||
专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | ||
体育教育 | 303 | 89 | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
社会体育指导与管理 | 82 | 290 | 82 | 287 | 86 | 294 | 86 | 285 | 87 | 296 | - | - | |
运动康复 | 83 | 296 | 84 | 293 | 82 | 273 | - | - | 83 | 293 | 82 | 298 |
录取规则:广西考生按“文化成绩优先录取体育类专业计划数的10%;其余90%计划按“志愿优先录取,即排序规则为“先志愿,后专业分,再文化分;其他省份按照“先志愿,后专业分,再文化分的规则录取。
2、各省普通类专业招生计划、计划完成、最低分和最高分一览表
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
计划 | 完成 | 最高分 | 最低分 | 计划 | 完成 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 10 | 10 | 435 | 420 | ||||
福建 | 10 | 10 | 390 | 377 | ||||
甘肃 | 10 | 10 | 526 | 510 | ||||
甘肃 | ||||||||
广东 | 10 | 10 | 479 | 477 | 5 | 5 | 427 | 424 |
广西二本批 | 1073 | 1073 | 536 | 479 | 1989 | 1987 | 467 | 403 |
广西精准脱贫 | 30 | 30 | 514 | 441 | 30 | 30 | 432 | 363 |
广西预科A | 28 | 28 | 449 | 412 | 27 | 27 | 379 | 340 |
广西预科B | 41 | 41 | 455 | 424 | 42 | 42 | 378 | 352 |
贵州 | 10 | 10 | 400 | 391 | ||||
海南 | 15 | 15 | 569 | 554 | ||||
河北 | 5 | 5 | 474 | 464 | 10 | 10 | 435 | 416 |
河南 | 20 | 20 | 478 | 458 | ||||
黑龙江 | 10 | 10 | 428 | 417 | ||||
湖北 | 10 | 10 | 479 | 468 | 10 | 10 | 435 | 409 |
湖南 | 10 | 10 | 502 | 492 | 10 | 10 | 454 | 441 |
吉林 | 10 | 10 | 437 | 414 | ||||
江苏 | 20 | 20 | 312 | 292 | 25 | 25 | 304 | 283 |
江西 | 10 | 10 | 491 | 485 | 5 | 5 | 446 | 436 |
辽宁 | 5 | 5 | 481 | 475 | 5 | 5 | 418 | 410 |
内蒙古 | 9 | 9 | 408 | 373 | ||||
山东 | 10 | 10 | 465 | 457 | ||||
山西 | 15 | 15 | 426 | 402 | ||||
陕西 | 10 | 10 | 467 | 463 | ||||
四川 | 15 | 15 | 482 | 472 | ||||
天津 | 10 | 10 | 445 | 435 | 5 | 5 | 432 | 420 |
云南 | 10 | 10 | 526 | 510 | ||||
浙江 | 5 | 5 | 541 | 532 | 15 | 15 | 541 | 524 |
重庆 | 10 | 10 | 434 | 428 |
3、各省艺术类专业出档及录取情况一览表
专业名称 | 分数类别 | 广西 | 海南 | 广东 | 福建 | 安徽 | 江西 | 江苏 | 河南 | 湖南 | 甘肃 | 山西 | 山西征集 | 山东 | 山东征集 |
使用成绩 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 统考 | 校考 | 校考 | 校考 | 统考 | 校考 | 统考 | |
音乐学 | 出档分 | 551 | 277 | 277 | |||||||||||
专业分 | 232 | 209 | 235 | 131 | 146 | 161器 154声 | 73.4 | 76.7 | 74.9 | 72.6 | |||||
文化分 | 434 | 255 | 249 | 277 | 277 | 399 | |||||||||
舞蹈学 | 出档分 | 516 | 298 | ||||||||||||
专业分 | 219 | 183 | 119 | 82.3 | 82.7 | 80.5 | 63.2 | ||||||||
文化分 | 390 | 298 | 319 | ||||||||||||
美术学 | 出档分 | 570 | 488 | ||||||||||||
专业分 | 253 | 225 | 236 | 221 | 197 | 229 | 168 | 166 | 199 | 161 | |||||
文化分 | 321 | 305 | 298 | 340 | 433 | 323 | 321 | ||||||||
绘画 | 出档分 | 569 | 488 | ||||||||||||
专业分 | 246 | 215 | 211 | 181 | 227 | 167 | 222 | 158 | 198 | ||||||
文化分 | 386 | 338 | 410 | 429 | 348 | 249 | |||||||||
环境设计 | 出档分 | 565 | 489 | ||||||||||||
专业分 | 244 | 213 | 232 | 218 | 200 | 229 | 168 | 160 | 215 | 161 | 229 | ||||
文化分 | 387 | 368 | 275 | 259 | 443 | 345 | 281 | ||||||||
视觉传达设计 | 出档分 | 566 | 488 | ||||||||||||
专业分 | 245 | 213 | 218 | 191 | 226 | 166 | 160 | 160 | 159 | 199 | |||||
文化分 | 372 | 347 | 355 | 429 | 332 | 295 | |||||||||
服装与服饰设计 | 出档分 | 565 | 488 | ||||||||||||
专业分 | 237 | 216 | 223 | 190 | 226 | 165 | 196 | 174 | 250 | ||||||
文化分 | 453 | 335 | 330 | 431 | 329 | 324 | |||||||||
体育教育 | 出档分 | ||||||||||||||
专业分 | 199 | 87 | |||||||||||||
文化分 | 308 | 310 |
4、广西小学全科免费师范生(高中起点)分县最低录取分数线
县市区 | 理工类 | 文史类 |
北流市 | 351 | 422 |
博白县 | 385 | 425 |
福绵区 | 274 | 338 |
陆川县 | 362 | 439 |
容县 | 325 | 382 |
5、广西专科普通批一志愿最低录取分数线
专业 | 一志愿 | 征集志愿 | ||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
会计 | 257 | 290 | 403 | 357 |
烹调工艺与营养 | 258 | 290 | 408 | 370 |
学前教育 | 383 | 316 | - | - |
【2018玉林师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018齐鲁师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03