河北科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-23 01:29:25 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
河北科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 511.9967 | 507.9799 | 510.32 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 纺织工程 | 505.9606 | 505.9606 | 505.96 | 1 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与工程 | 507.9726 | 504.9708 | 506.47 | 2 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(投资与造价管理) | 511.9669 | 509.9948 | 510.98 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销专业) | 514.9711 | 511.9822 | 513.65 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 环境科学 | 510.9893 | 505.9919 | 507.97 | 4 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 519.9929 | 514.9726 | 517.31 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 508.943 | 505.9727 | 507.20 | 4 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 511.9467 | 507.9942 | 509.96 | 3 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 509.9542 | 506.9476 | 507.97 | 4 |
浙江 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 519.9929 | 504.9708 | 509.94 | 30 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 479.29111 | 478.30011 | 478.63 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 478.30711 | 476.30009 | 477.30 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 479.3081 | 477.29712 | 477.97 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 483.30111 | 479.30611 | 480.97 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 478.2991 | 476.30011 | 476.97 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 478.3181 | 475.29312 | 476.05 | 4 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 483.29412 | 476.28811 | 478.96 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(投资与造价管理) | 480.2981 | 476.29711 | 478.30 | 2 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类 | 480.3001 | 475.30011 | 477.30 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 477.30611 | 475.30509 | 476.31 | 2 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 481.31211 | 481.30411 | 481.31 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478.3081 | 475.3041 | 476.64 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 475.31108 | 475.31108 | 475.31 | 1 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 473.3071 | 473.3071 | 473.31 | 1 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 474.3061 | 474.29311 | 474.30 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 生物科学 | 474.29008 | 473.30111 | 473.80 | 2 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 484.30208 | 479.2971 | 481.30 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 481.3011 | 476.2941 | 478.64 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 475.29509 | 475.29509 | 475.30 | 1 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 479.3061 | 477.30311 | 478.63 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 冶金工程 | 478.30611 | 475.29411 | 476.64 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 478.30511 | 475.30011 | 476.30 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 484.30208 | 473.30111 | 477.60 | 58 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 464.09708 | 458.10509 | 461.76 | 3 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 477.1101 | 468.0931 | 472.60 | 2 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 纺织工程 | 458.10111 | 457.10511 | 457.60 | 2 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 473.08011 | 473.08011 | 473.08 | 1 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 477.10111 | 466.0991 | 471.60 | 2 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 478.1121 | 478.1121 | 478.11 | 1 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 463.10511 | 463.0801 | 463.09 | 2 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 463.1021 | 461.09609 | 462.10 | 2 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 476.08611 | 471.09311 | 473.59 | 2 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 药物制剂 | 475.1131 | 464.1031 | 468.44 | 3 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 478.1121 | 457.10511 | 467.15 | 20 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 477.10808 | 476.12707 | 476.78 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 501.10011 | 483.10409 | 489.77 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 479.1041 | 477.11008 | 478.11 | 2 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 487.1011 | 480.10811 | 483.60 | 2 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 481.12108 | 480.10411 | 480.78 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487.11807 | 483.09807 | 485.44 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 492.1191 | 480.11509 | 484.12 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 478.09208 | 477.11108 | 477.44 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 508.08912 | 480.10309 | 494.10 | 2 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 生物科学 | 476.08712 | 475.10005 | 475.43 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 474.1201 | 474.11209 | 474.11 | 3 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 508.08912 | 474.11209 | 481.44 | 30 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 518.1172 | 516.11521 | 517.11 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 524.09122 | 522.10521 | 523.10 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 524.1012 | 513.10219 | 517.11 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工业工程 | 516.10721 | 513.11422 | 514.44 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 513.10821 | 513.09719 | 513.10 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 519.09121 | 516.12721 | 517.85 | 4 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 517.1132 | 513.10418 | 514.78 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 轻化工程 | 512.11021 | 511.08619 | 511.43 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 515.1092 | 514.1162 | 514.78 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 512.10721 | 511.1102 | 511.77 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 515.10319 | 514.11322 | 514.44 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 522.10222 | 520.10921 | 521.11 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 513.1052 | 511.1052 | 511.77 | 3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 524.1012 | 511.08619 | 515.66 | 40 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 476.9561 | 474.95011 | 475.95 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 474.95609 | 473.9521 | 474.45 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 490.9621 | 487.9671 | 489.46 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 纺织工程 | 470.9641 | 465.9601 | 468.46 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 481.9661 | 475.9521 | 478.96 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 497.96609 | 476.95313 | 485.82 | 3 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 489.95909 | 470.96208 | 480.46 | 2 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 497.96609 | 465.9601 | 479.53 | 15 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 环境工程 | 591.0176 | 587.0096 | 588.38 | 3 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 596.0928 | 587.1056 | 591.60 | 2 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 587.0376 | 581.0944 | 583.72 | 3 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 596.0928 | 581.0944 | 587.44 | 8 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 649.0296 | 648.0088 | 648.52 | 2 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 汉语言文学 | 644.0352 | 642.0104 | 643.02 | 2 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 社会工作 | 641.0088 | 641.0088 | 641.01 | 1 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 新闻学 | 650.02 | 647.0176 | 648.52 | 2 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 总计 | 650.02 | 641.0088 | 645.88 | 7 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 502.11312 | 439 | 470.56 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 纺织工程 | 485.09413 | 409 | 447.05 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 503.1011 | 473 | 488.05 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 503 | 470 | 486.50 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 | 489 | 493.00 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 504 | 490.12511 | 497.06 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 487.10409 | 416 | 461.74 | 3 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 510.11706 | 475 | 492.56 | 2 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 制药工程 | 486 | 467.1091 | 473.74 | 3 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 510.11706 | 409 | 477.80 | 20 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 558.2421 | 554.2021 | 556.22 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 596.23911 | 549.2121 | 572.73 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 571.2461 | 545.2521 | 558.25 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 555.24409 | 555.24409 | 555.24 | 1 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 556.2451 | 546.2511 | 551.25 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 546.2201 | 545.2171 | 545.72 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 558.23611 | 554.2311 | 556.23 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 549.24409 | 549.2191 | 549.23 | 2 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 596.23911 | 545.2171 | 555.63 | 15 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 安全工程 | 515 | 511 | 513.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 528 | 508 | 514.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 512 | 508 | 510.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 522 | 514 | 517.00 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 513 | 511 | 512.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 515 | 517.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 516 | 514 | 515.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 510 | 509 | 509.33 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 金属材料工程 | 516 | 511 | 513.00 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 514 | 513 | 513.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 523 | 519 | 520.33 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 物联网工程 | 513 | 509 | 511.67 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 物流工程 | 514 | 508 | 510.00 | 3 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 药物制剂 | 510 | 510 | 510.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 525 | 507 | 516.00 | 2 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 528 | 507 | 513.65 | 40 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 507.1051 | 504.09709 | 505.85 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 505.11211 | 503.09709 | 503.61 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 505.1071 | 503.1141 | 504.11 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 500.1161 | 499.10909 | 499.86 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工程管理 | 502.09609 | 500.10709 | 501.10 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工程管理(投资与造价管理) | 499.10307 | 499.10307 | 499.10 | 1 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销专业) | 505.10808 | 501.11009 | 502.78 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 507.1111 | 502.11009 | 503.61 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 焊接技术与工程 | 500 | 499.0951 | 499.55 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 510.11609 | 502.10309 | 505.11 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 509.11909 | 504.11808 | 507.12 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 501.10809 | 500.1181 | 500.78 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 交通运输 | 500.10809 | 499.10809 | 499.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 金融工程 | 505.10609 | 502.1131 | 503.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 502.12109 | 501.11509 | 501.86 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 生物工程 | 514.11909 | 499.10508 | 504.11 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 500 | 499.09609 | 499.40 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 506.11809 | 502.11407 | 503.87 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 土木工程 | 506.10709 | 505.10709 | 505.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 无机非金属材料工程 | 501.1121 | 500.11109 | 500.61 | 2 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 506.11009 | 506.11009 | 506.11 | 1 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 药学 | 502.11109 | 499.09909 | 500.77 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 应用化学 | 506.1061 | 499.10708 | 502.44 | 3 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 502.11309 | 502.10207 | 502.11 | 4 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 总计 | 514.11909 | 499.0951 | 502.79 | 70 |
【河北科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
2020河北农业大学各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
2018年南方科技大学各省录取分数线及各专业录取分数线02-22
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
电子科技大学2020各省录取分数线及各专业录取分数线02-26
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
最新文章
- 河北金融学院宿舍条件附图片
- 山西大同大学各省录取分数线及各专业录取分数线
- 华北电力大学(保定)全国排名,华北电力大学(保定)排名及分数线
- 河北美术学院全国排名,河北美术学院排名及分数线
- 沧州师范学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 中国人民武装警察部队学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 河北高考一分一档排名
- 河北科技大学理工学院高考录取通知书发放时间及EMS查询
- 武汉轻工大学各省录取分数线及各专业录取分数线
- 河北建筑工程学院高考录取通知书发放时间及EMS查询
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 河北高考
- 河北征兵网
- 河北省大学排名
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业