2018唐山师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 05:46:49 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018唐山师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018唐山师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年唐山师范学院的高考录取分数线详情,可供参考!
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 445 |
2 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 409 |
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 326 |
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 393 |
5 | 海南 | 本科A | 理科 | 553 |
6 | 河北 | 二本 | 理科 | 439 |
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 425 |
8 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 409 |
9 | 湖南 | 二本 | 理科 | 432 |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 446 |
11 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 443 |
12 | 山东 | 本科 | 理科 | 471 |
13 | 山西 | 二本B | 理科 | 421 |
14 | 陕西 | 二本 | 理科 | 409 |
15 | 四川 | 二本 | 理科 | 468 |
16 | 云南 | 二本 | 理科 | 438 |
17 | 重庆 | 二本 | 理科 | 447 |
文科 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 479 |
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 458 |
3 | 广西 | 二本 | 文科 | 421 |
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 494 |
5 | 海南 | 本科A | 文科 | 603 |
6 | 河北 | 二本 | 文科 | 483 |
7 | 河北 | 一本 | 文科 | 518 |
8 | 河南 | 二本 | 文科 | 480 |
9 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 426 |
10 | 湖南 | 二本 | 文科 | 485 |
11 | 江西 | 二本 | 文科 | 492 |
12 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 485 |
13 | 山东 | 本科 | 文科 | 507 |
14 | 山西 | 二本B | 文科 | 471 |
15 | 陕西 | 二本 | 文科 | 471 |
16 | 四川 | 二本 | 文科 | 470 |
17 | 云南 | 二本 | 文科 | 495 |
18 | 重庆 | 二本 | 文科 | 488 |
唐山师范学院2017年录取分数线(省内) | |||||||
类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
艺术-美术 | 本科提前批B | 美术学(师范) | 4 | 60 | 60 | 266.1 | 288.6 |
视觉传达设计 | 4 | 15 | 15 | 272.1 | 289.4 | ||
环境设计 | 4 | 15 | 15 | 273.8 | 290.5 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 30 | 30 | 267.1 | 295.4 | ||
艺术-声乐 | 音乐学(师范) | 4 | 70 | 70 | 185.3 | 248.9 | |
艺术-器乐 | 音乐学(师范) | 4 | 100 | 95 | 163.5 | 246.4 | |
艺术-舞蹈 | 舞蹈学 | 4 | 30 | 30 | 216.6 | 244.1 | |
艺术-舞蹈 | 舞蹈表演 | 4 | 30 | 30 | 205.3 | 238.3 | |
体育(文) | 体育教育(师范) | 4 | 50 | 50 | 331.8 | 379.3 | |
体育(理) | 体育教育(师范) | 4 | 70 | 70 | 302.9 | 350.8 | |
体育(文) | 社会体育指导与管理 | 4 | 30 | 30 | 290 | 357.5 | |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 4 | 20 | 20 | 281.4 | 327.9 | |
文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 4 | 120 | 120 | 518 | 551 |
文史 | 本科二批 | 政治学与行政学 | 4 | 35 | 35 | 485 | 509 |
文史 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 4 | 30 | 30 | 503 | 524 |
文史 | 本科二批 | 法学 | 4 | 30 | 30 | 501 | 524 |
文史 | 本科二批 | 历史学(师范) | 4 | 50 | 50 | 495 | 516 |
文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 15 | 15 | 487 | 509 |
理工 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 25 | 25 | 440 | 473 |
文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 4 | 40 | 40 | 502 | 527 |
文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 4 | 40 | 40 | 483 | 516 |
文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 40 | 40 | 484 | 508 |
文史 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 4 | 115 | 115 | 497 | 525 |
(含师范) | |||||||
文史 | 本科二批 | 德语 | 4 | 30 | 30 | 483 | 522 |
文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 30 | 30 | 484 | 510 |
文史 | 本科二批 | 地理科学类(含师范) | 4 | 53 | 53 | 487 | 522 |
文史 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 25 | 25 | 484 | 510 |
理工 | 本科二批 | 地理科学类(含师范) | 4 | 70 | 70 | 439 | 481 |
理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 4 | 25 | 25 | 442 | 451 |
文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 70 | 70 | 484 | 507 |
理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 4 | 50 | 50 | 439 | 459 |
文史 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 20 | 20 | 485 | 513 |
理工 | 本科二批 | 保险学 | 4 | 30 | 30 | 439 | 455 |
文史 | 本科二批 | 社会工作 | 4 | 25 | 25 | 484 | 500 |
文史 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 30 | 30 | 484 | 508 |
理工 | 本科二批 | 物流管理 | 4 | 50 | 50 | 440 | 482 |
文史 | 本科二批 | 物业管理 | 4 | 20 | 20 | 484 | 510 |
理工 | 本科二批 | 物业管理 | 4 | 20 | 20 | 440 | 446 |
文史 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 20 | 20 | 484 | 514 |
理工 | 本科二批 | 教育技术学(师范) | 4 | 30 | 30 | 450 | 479 |
文史 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 4 | 70 | 70 | 484 | 517 |
文史 | 本科二批 | 教育学类(师范) | 4 | 310 | 310 | 483 | 537 |
文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 25 | 25 | 484 | 506 |
理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 4 | 25 | 25 | 440 | 473 |
理工 | 本科二批 | 数学类(含师范) | 4 | 135 | 135 | 460 | 503 |
理工 | 本科二批 | 统计学 | 4 | 40 | 40 | 439 | 487 |
理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 45 | 45 | 440 | 468 |
理工 | 本科二批 | 物理学类(含师范) | 4 | 110 | 110 | 440 | 497 |
理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 4 | 70 | 70 | 440 | 478 |
理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 4 | 60 | 60 | 440 | 462 |
理工 | 本科二批 | 化学类(含师范) | 4 | 100 | 100 | 446 | 509 |
理工 | 本科二批 | 材料化学 | 70 | 70 | 440 | 471 | |
理工 | 本科二批 | 生物科学类(含师范) | 4 | 125 | 125 | 439 | 481 |
理工 | 本科二批 | 园艺 | 4 | 60 | 60 | 439 | 459 |
理工 | 本科二批 | 计算机类 | 4 | 80 | 80 | 450 | 493 |
理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 4 | 40 | 40 | 442 | 473 |
理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 | 40 | 40 | 439 | 459 |
类别 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 |
艺术-舞蹈 | 专科提前批 | 舞蹈表演 | 2 | 30 | 30 | 146 | 169 |
艺术-美术 | 环境艺术设计 | 3 | 30 | 30 | 220 | 259 | |
艺术-美术 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 30 | 30 | 218 | 256 | |
文史 | 专科提前批 | 动漫制作技术 | 3 | 30 | 15 | 232 | 380 |
文史 | 专科批 | 思想政治教育(师范) | 3 | 40 | 40 | 389 | 449 |
文史 | 专科批 | 法律文秘 | 2 | 35 | 35 | 366 | 406 |
文史 | 专科批 | 小学教育(综合文科) | 2 | 50 | 50 | 399 | 449 |
(师范) | |||||||
文史 | 专科批 | 文秘(涉外文秘方向) | 2 | 15 | 20 | 366 | 406 |
文史 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 2 | 15 | 21 | 371 | 420 |
文史 | 专科批 | 旅游类 | 2 | 68 | 68 | 366 | 418 |
理工 | 专科批 | 旅游类 | 2 | 40 | 40 | 315 | 385 |
文史 | 专科批 | 商务管理 | 2 | 30 | 30 | 366 | 458 |
理工 | 专科批 | 商务管理 | 3 | 10 | 10 | 334 | 367 |
文史 | 专科批 | 物流管理 | 3 | 10 | 10 | 371 | 402 |
理工 | 专科批 | 物流管理 | 3 | 30 | 30 | 315 | 349 |
文史 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 375 | 408 |
理工 | 专科批 | 会计 | 3 | 20 | 20 | 348 | 399 |
文史 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 20 | 20 | 366 | 402 |
理工 | 专科批 | 网络营销 | 3 | 20 | 20 | 316 | 364 |
文史 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 20 | 366 | 405 |
理工 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 3 | 20 | 20 | 315 | 355 |
文史 | 专科批 | 商检技术 | 3 | 20 | 20 | 368 | 387 |
理工 | 专科批 | 商检技术 | 3 | 20 | 20 | 316 | 376 |
文史 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 220 | 220 | 366 | 457 |
理工 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 30 | 30 | 315 | 375 |
文史 | 专科批 | 心理咨询 | 3 | 30 | 30 | 369 | 412 |
理工 | 专科批 | 汽车电子技术 | 3 | 40 | 40 | 273 | 387 |
理工 | 专科批 | 计算机类 | 3 | 80 | 80 | 319 | 406 |
理工 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 40 | 40 | 315 | 362 |
文史 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 15 | 15 | 383 | 429 |
理工 | 专科批 | 商务英语 | 2 | 15 | 15 | 343 | 384 |
【2018唐山师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018齐鲁师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018郑州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-04
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03