上海电机学院全国排名,2018上海电机学院排名及分数线
更新时间:2022-05-29 08:51:18 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
上海电机学院全国排名,2018上海电机学院排名及分数线
上海电机学院排行榜之武书连版
若按武书连版排行榜看,上海电机学院2018年全国排名第534位,在上海排名第27位;2017年全国排名第494位,在上海排名第25位;2017年全国排名第497位,在上海排名第25位。以下是上海电机学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 534 | 上海电机学院 | 上海 | 27 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2017 | 494 | 上海电机学院 | 上海 | 25 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2015 | 497 | 上海电机学院 | 上海 | 25 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
上海电机学院排行榜之校友会版
若按校友会版排行榜看,上海电机学院2018年全国排名第418位;2017年全国排名第433位;2016年全国排名第457位;2017年全国排名第433位;全国排名第617位;2013年全国排名第511位;2011年全国排名第509位;2010年全国排名第502位。以下是上海电机学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 418 | 上海电机学院 | 1 | 上海 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 433 | 上海电机学院 | 1 | 上海 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 457 | 上海电机学院 | 1 | 上海 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 433 | 上海电机学院 | 1 | 上海 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 617 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 应用型 | ||
2013 | 511 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | |||
2011 | 509 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | |||
2010 | 502 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 |
2017上海电机学院各省录取分数线
招生省市 | 层次批次 | 最低录取分数线 |
上海 | 本科(艺术类) | 582.2 |
本科(普通类) | 专业组(1301):454 | |
专业组(1302):449 | ||
专业组(1303):451 | ||
高职(理) | ||
高职(文) | ||
安徽 | 本科(艺术类) | 707 |
本科(理)一批次 | 531 | |
贫困计划 | 531 | |
本科(理)二批次 | 493 | |
本科(中美合作/理科) | 491 | |
本科(文)二批次 | 516 | |
本科(中美合作/文科) | 514 | |
高职(理) | ||
高职(文) | ||
四川 | 本科(理)一批次 | 532 |
本科(理)二批次 | ||
本科(中美合作/理科) | ||
本科(文)二批次 | ||
本科(中美合作/文科) | ||
本科(预科理) | ||
海南 | 本科(理)A批次 | 605 |
宁夏 | 本科(理)一批次 | 445 |
本科(理)二批次 | 422 | |
本科(预科理) | ||
本科(预科文) | ||
西藏 | 本科(理)一批次 | |
本科(文)一批次 | ||
河南 | 本科(理)一批次 | 519 |
本科(理)二批次 | 494 | |
本科(中美合作/理科) | 484 | |
本科(文)二批次 | 512 | |
本科(中美合作/文科) | 512 | |
高职(理) | ||
河北 | 本科(理)一批次 | 532 |
高职(理) | ||
黑龙江 | 本科(理)一批次 | 515 |
江西 | 本科(理)一批次 | 520 |
本科(理)二批次 | 503 | |
本科(中美合作/理科) | 506 | |
本科(文)二批次 | 528 | |
高职(理) | ||
高职(文) | ||
贵州 | 本科(理)一批次 | 469 |
本科(理)二批次 | 424 | |
本科(中美合作/理科) | 410 | |
本科(预科理) | ||
本科(文)二批次 | 516 | |
本科(中美合作/文科) | 496 | |
本科(预科文) | ||
甘肃 | 本科(理)一批次 | 470 |
本科(理)二批次 | ||
本科(文)二批次 | ||
云南 | 本科(理) | |
本科(文) | ||
本科(预科理) | ||
江苏 | 本科(艺术类) | 487 |
本科(理) | 331 | |
本科(中美合作/理科) | 331 | |
本科(文) | 331 | |
高职(理) | ||
高职(文) | ||
浙江 | 本科(艺术类) | 554 |
本科(普通类) | ||
本科(中美合作) | ||
高职(普通类) | ||
山西 | 本科(艺术类) | |
本科(理) | ||
本科(文) | ||
本科(中美合作/文科) | ||
山东 | 本科(艺术类) | 579(一志愿) |
本科(理) | 515 | |
本科(中美合作/理科) | 530 | |
本科(文) | 527 | |
广西 | 本科(艺术类) | 564.9 |
本科(理) | ||
本科(文) | ||
本科(中美合作/文科) | ||
广东 | 本科(理) | 467 |
福建 | 本科(理) | |
本科(文) | ||
本科(中美合作/文科) | ||
高职(理) | ||
湖北 | 本科(理) | |
本科(文) | ||
本科(预科理) | ||
湖南 | 本科(理) | 494 |
本科(文) | 538 | |
吉林 | 本科(理) | |
本科(文) | ||
内蒙古 | 本科(理) | 446 |
本科(预科理) | ||
本科(预科文) | ||
青海 | 本科(理) | 357 |
本科(文) | 443 | |
陕西 | 本科(理) | 440 |
重庆 | 本科(理) | |
本科(文) | ||
新疆 | 本科(理) | |
本科(文) | ||
本科(喀什定向)(理) | ||
本科(喀什定向)(文) | ||
南疆贫困 | ||
【上海电机学院全国排名,2018上海电机学院排名及分数线】相关文章:
上海电机学院2018年全国及本省排名06-18
2020年上海电机学院排名02-24
2021上海电机学院教育部排名02-21
上海财经大学浙江学院全国排名,2018上海财经大学浙江学院排名及分数线06-15
上海电机学院是几本?03-19
2021上海兴伟学院全国排名及分数线01-07