2018云南财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 11:41:05 云南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018云南财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018云南财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017云南财经大学录取分数线,供大家参考!
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 433 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 482 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 488 |
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 518 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 407 |
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 466 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 468 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 457 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 468 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 602 |
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 485 |
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 483 |
11 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 464 |
12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 475 |
13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 491 |
14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 327 |
15 | 江西 | 二本 | 理科 | 499 |
16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 489 |
17 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 434 |
18 | 山东 | 本科 | 理科 | 528 |
19 | 山西 | 二本A | 理科 | 459 |
20 | 陕西 | 二本 | 理科 | 437 |
21 | 四川 | 二本 | 理科 | 514 |
22 | 云南 | 二本 | 理科 | 439 |
23 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 |
24 | 云南 | 二本 | 理科 | 444 |
25 | 云南 | 二本 | 理科 | 482 |
26 | 云南 | 一本 | 理科 | 506 |
27 | 重庆 | 二本 | 理科 | 475 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 521 |
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 514 |
3 | 福建 | 二本 | 文科 | 459 |
4 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 497 |
5 | 广东 | 二本 | 文科 | 505 |
6 | 广东 | 一本 | 文科 | 505 |
7 | 广西 | 二本 | 文科 | 519 |
8 | 贵州 | 二本 | 文科 | 547 |
9 | 海南 | 本科A | 文科 | 653 |
10 | 河北 | 二本 | 文科 | 516 |
11 | 河南 | 二本 | 文科 | 517 |
12 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 478 |
13 | 湖南 | 二本 | 文科 | 540 |
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 326 |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 532 |
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 523 |
17 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 514 |
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 531 |
19 | 山西 | 二本A | 文科 | 504 |
20 | 陕西 | 二本 | 文科 | 500 |
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 542 |
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 491 |
23 | 云南 | 二本 | 文科 | 503 |
24 | 云南 | 二本 | 文科 | 541 |
25 | 云南 | 一本 | 文科 | 563 |
26 | 重庆 | 二本 | 文科 | 508 |
未分科分数线 | ||||
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 429 |
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 545 |
3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
云南财经大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 581 | 555 | 544 | 一批 |
金融学 | 2017 | 578 | 544 | 537 | 一批 |
审计学 | 2017 | 548 | 543 | 539 | 一批 |
经济学 | 2017 | 563 | 543 | 535 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 565 | 538 | 531 | 一批 |
税收学 | 2017 | 551 | 535 | 528 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 543 | 534 | 528 | 一批 |
财政学 | 2017 | 536 | 534 | 531 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 539 | 531 | 526 | 一批 |
金融工程 | 2017 | 550 | 529 | 520 | 一批 |
资产评估 | 2017 | 564 | 529 | 514 | 一批 |
经济统计学 | 2017 | 543 | 528 | 521 | 一批 |
英语 | 2017 | 543 | 527 | 517 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 531 | 526 | 521 | 一批 |
统计学 | 2017 | 536 | 525 | 516 | 一批 |
数据科学与大数据技术 | 2017 | 560 | 523 | 506 | 一批 |
法学 | 2017 | 540 | 523 | 510 | 一批 |
管理科学 | 2017 | 611 | 521 | 506 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 567 | 520 | 506 | 一批 |
互联网金融 | 2017 | 544 | 520 | 506 | 一批 |
投资学 | 2017 | 530 | 519 | 509 | 一批 |
城乡规划 | 2017 | 554 | 519 | 506 | 一批 |
贸易经济 | 2017 | 530 | 518 | 509 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 565 | 518 | 506 | 一批 |
国际商务 | 2017 | 528 | 518 | 506 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 530 | 518 | 511 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 529 | 518 | 512 | 一批 |
金融数学 | 2017 | 539 | 517 | 506 | 一批 |
保险学 | 2017 | 536 | 517 | 506 | 一批 |
应用统计学 | 2017 | 531 | 516 | 506 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 553 | 516 | 506 | 一批 |
新闻学 | 2017 | 525 | 515 | 506 | 一批 |
物流工程 | 2017 | 530 | 515 | 506 | 一批 |
电子商务 | 2017 | 538 | 515 | 506 | 一批 |
汉语言 | 2017 | 532 | 514 | 506 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 525 | 514 | 506 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 534 | 514 | 509 | 一批 |
物联网工程 | 2017 | 525 | 513 | 506 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 529 | 512 | 506 | 一批 |
广告学 | 2017 | 514 | 509 | 506 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 515 | 509 | 506 | 一批 |
政治学与行政学 | 2017 | 511 | 508 | 506 | 一批 |
会展经济与管理 | 2017 | 507 | 499 | 492 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 504 | 496 | 488 | 二批 |
公共事业管理 | 2017 | 501 | 495 | 488 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 501 | 495 | 488 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 505 | 494 | 487 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 499 | 493 | 489 | 二批 |
采购管理 | 2017 | 500 | 491 | 486 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 501 | 489 | 482 | 二批 |
缅甸语 | 2017 | 500 | 488 | 482 | 二批 |
泰语 | 2017 | 495 | 487 | 483 | 二批 |
越南语 | 2017 | 488 | 485 | 482 | 二批 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) | 2017 | 500 | 485 | 471 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2017 | 515 | 484 | 461 | 二批 |
会计学(高职本科) | 2017 | 513 | 483 | 466 | 二批 |
财务管理(高职本科) | 2017 | 517 | 472 | 459 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 2017 | 507 | 462 | 444 | 二批 |
电子商务(高职本科) | 2017 | 492 | 453 | 443 | 二批 |
市场营销(高职本科) | 2017 | 495 | 453 | 440 | 二批 |
秘书学(高职本科) | 2017 | 492 | 452 | 440 | 二批 |
计算机科学与技术(高职本科) | 2017 | 486 | 452 | 442 | 二批 |
会展经济与管理(高职本科) | 2017 | 490 | 451 | 440 | 二批 |
工程管理(高职本科) | 2017 | 481 | 449 | 439 | 二批 |
旅游管理(高职本科) | 2017 | 461 | 445 | 440 | 二批 |
旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 2017 | 468 | 437 | 412 | 二批 |
云南财经大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 609 | 594 | 586 | 一批 |
审计学 | 2017 | 595 | 589 | 584 | 一批 |
金融学 | 2017 | 605 | 586 | 579 | 一批 |
国际商务 | 2017 | 609 | 585 | 564 | 一批 |
经济学 | 2017 | 592 | 584 | 579 | 一批 |
财政学 | 2017 | 586 | 581 | 577 | 一批 |
财务管理 | 2017 | 595 | 580 | 572 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 591 | 580 | 573 | 一批 |
工商管理 | 2017 | 588 | 579 | 573 | 一批 |
人力资源管理 | 2017 | 590 | 579 | 571 | 一批 |
税收学 | 2017 | 594 | 578 | 571 | 一批 |
市场营销 | 2017 | 588 | 577 | 570 | 一批 |
法学 | 2017 | 587 | 576 | 568 | 一批 |
经济统计学 | 2017 | 581 | 575 | 570 | 一批 |
英语 | 2017 | 585 | 575 | 568 | 一批 |
行政管理 | 2017 | 592 | 574 | 566 | 一批 |
新闻学 | 2017 | 601 | 574 | 563 | 一批 |
投资学 | 2017 | 581 | 573 | 567 | 一批 |
政治学与行政学 | 2017 | 589 | 573 | 563 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 583 | 572 | 563 | 一批 |
物流管理 | 2017 | 594 | 571 | 563 | 一批 |
汉语言 | 2017 | 585 | 571 | 563 | 一批 |
资产评估 | 2017 | 582 | 570 | 566 | 一批 |
商务英语 | 2017 | 577 | 570 | 564 | 一批 |
广告学 | 2017 | 578 | 569 | 565 | 一批 |
贸易经济 | 2017 | 576 | 569 | 563 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 567 | 566 | 563 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 562 | 555 | 551 | 二批 |
会展经济与管理 | 2017 | 557 | 553 | 550 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 557 | 553 | 549 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 559 | 551 | 547 | 二批 |
酒店管理 | 2017 | 561 | 551 | 546 | 二批 |
采购管理 | 2017 | 560 | 550 | 545 | 二批 |
泰语 | 2017 | 554 | 549 | 542 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 553 | 549 | 545 | 二批 |
缅甸语 | 2017 | 550 | 545 | 542 | 二批 |
越南语 | 2017 | 554 | 545 | 541 | 二批 |
金融学类(中外合作办学)(金融学) | 2017 | 556 | 539 | 527 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2017 | 560 | 532 | 512 | 二批 |
会计学(高职本科) | 2017 | 561 | 532 | 517 | 二批 |
财务管理(高职本科) | 2017 | 555 | 518 | 508 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 2017 | 553 | 518 | 503 | 二批 |
电子商务(高职本科) | 2017 | 536 | 507 | 494 | 二批 |
市场营销(高职本科) | 2017 | 551 | 506 | 492 | 二批 |
会展经济与管理(高职本科) | 2017 | 534 | 505 | 492 | 二批 |
秘书学(高职本科) | 2017 | 534 | 504 | 491 | 二批 |
旅游管理(高职本科) | 2017 | 516 | 499 | 492 | 二批 |
旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理) | 2017 | 513 | 496 | 482 | 二批 |
【2018云南财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018南京财经大学红山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018山东财经大学燕山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018云南工商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
最新文章