2023年云南大学各省高考录取分数线汇总

更新时间:2024-03-22 14:54:42 请假条 我要投稿

"

目前2023云南大学各省的录取分数线已经公布,2023云南大学在全国各省份的投档录取分数线情况如下:

省区类别 录取人数 首次投档征集志愿 备注 最高分 最低分 最低分
北京 绘画(昌新) 269.666769 最低投档分 518 普通本科 459
5590 民委专项 258 655 天津 绘画(昌新)
578.033373.7 最低投档分 582.1 视觉传达设计(昌新) 475.774.5333 最低投档分
581 视觉传达设计(艺设) 376.833375.8333 最低投档分 578.9 普通本科
43633599 河北 音乐学(昌新) 271.988861.9295 最低投档分 583.766
474.266770 绘画(昌新) 最低投档分 585.4 环境设计(艺设-中外合作) 671.233367.8
最低投档分 575.35 体育教育(物理类) 281.471380.9713 最低投档分 607.284
高校专项(历史类) 2586582 高校专项(物理类) 2579573 普通本科(历史类) 40615542
普通本科(物理类) 10960953 中外合作(物理类) 5555551 山西 高校专项(理)
普通本科(文) 18545525 普通本科(理) 55574550 中外合作(理) 4522507
内蒙古 高校专项(文) 1533533 高校专项(理) 1523523 普通本科(文) 16563489
高校专项(理) 4956648 辽宁 绘画(昌新-历史类) 473.033372.0667 最低投档分
240.4 舞蹈学(昌新-历史类) 368.466765.3 最低投档分 257.4 体育教育(历史类)
179.4579.45 最低投档分 145 体育教育(物理类) 183.4883.48 最低投档分
150.8 高校专项(历史类) 1573573 高校专项(物理类) 1521521 普通本科(历史类)
22602556 普通本科(物理类) 41607563 中外合作(物理类) 5553501 吉林
高校专项(理) 1508508 普通本科(文) 13531490 普通本科(理) 32542502
黑龙江 高校专项(文) 1435435 高校专项(理) 1482482 普通本科(文) 20521489
高校专项(理) 53555520 上海 普通本科 20548523 江苏
音乐学(艺设-历史类) 161.066761.0667 最低投档分 214 绘画(昌新-历史类) 574.133372.6
最低投档分 533 视觉传达设计(艺设-历史类) 373.566773 最低投档分 535
视觉传达设计(艺设-物理类) 276.966776.1667 最低投档分 563 环境设计(艺设-历史类) 372.633372.0667
最低投档分 533 环境设计(艺设-物理类) 276.966775.3 最低投档分 557
环境设计(艺设-中外合作历史类) 371.866768.8333 最低投档分 505 环境设计(艺设-中外合作物理类) 175.866775.8667
最低投档分 555 体育教育(历史类) 178.786778.7867 最低投档分 532
体育教育(物理类) 187.026787.0267 最低投档分 556 高校专项(历史类) 1580580
高校专项(物理类) 1550550 普通本科(历史类) 8597584 普通本科(物理类) 15620591
浙江 音乐学(艺设) 169.833369.8333 最低投档分 556 音乐学(昌新) 272.493368.7667
舞蹈学(昌新) 273.233371.6667 最低投档分 532 美术学(艺设) 475.3272.8667
最低投档分 583 绘画(昌新) 278.577.9 最低投档分 584
体育教育 286.8685.34 最低投档分 621.5 高校专项 3639638
普通本科 123650603 安徽 美术学(艺设) 465.3457.5875 最低投档分
705.4901 高校专项(文) 1571571 高校专项(理) 2575569 普通本科(文)
10574552 普通本科(理) 27600578 福建 体育教育(历史类) 184.6484.64
最低投档分 634.8 体育教育(物理类) 185.3285.32 最低投档分 639.9
高校专项(历史类) 1582582 高校专项(物理类) 1573573 普通本科(历史类) 14597583
普通本科(物理类) 57605580591 中外合作(物理类) 4570559 江西 绘画(昌新)
470.703368.9556 最低投档分 568.4 高校专项(文) 1576576 高校专项(理)
1586586 普通本科(文) 9594588 普通本科(理) 22601584598 山东
音乐学(艺设) 271.439369.576 最低投档分 576.86 绘画(艺设) 374.370.3333
最低投档分 597.05 绘画(昌新) 472.970.8 最低投档分 594.45
视觉传达设计(艺设) 475.233371.3333 最低投档分 599.95 视觉传达设计(昌新) 273.233372.8333
最低投档分 599.55 环境设计(艺设) 775.269.8 最低投档分 596.15
体育教育 286.886.64 最低投档分 649.8 高校专项 2583581
普通本科 180617538 河南 舞蹈学(昌新-文) 27776.0167 最低投档分
76.193 美术学(昌新-文) 472.706771.3933 最低投档分 71.218 高校专项(文)
3601596 高校专项(理) 5592580 普通本科(文) 21615600618 普通本科(理)
湖北 绘画(艺设) 370.433369.8 最低投档分 668 绘画(昌新) 172.333372.3333
最低投档分 677.6 视觉传达设计(艺设) 472.233371.4333 最低投档分 672.4
视觉传达设计(昌新) 271.266770.8333 最低投档分 671.6 环境设计(艺设) 570.633370.2
最低投档分 671.2 体育教育 28784.38 最低投档分 601.5
高校专项 1573573 高校专项 1587587 普通本科(历史类) 27586579
湖南 音乐学(昌新-历史类) 271.4471.08 最低投档分 332.2 舞蹈学(昌新-历史类) 277.833376.1
最低投档分 329.5 美术学(艺设-历史类) 569.6266.6267 最低投档分 313.5
美术学(昌新-历史类) 269.8668.16 最低投档分 316 体育教育(历史类) 184.2884.28
最低投档分 744 体育教育(物理类) 183.5283.52 最低投档分 754
高校专项(历史类) 4587570 高校专项(物理类) 4582570 普通本科(历史类) 42595568
普通本科(物理类) 110612584620 中外合作(物理类) 6562555 广东 绘画(昌新)
26968.9 最低投档分 534 视觉传达设计(昌新) 269.533369.4 最低投档分
535 高校专项(物理类) 1540540 普通本科(历史类) 18594579 普通本科(物理类)
49608579604 中外合作(物理类) 5577560 广西 美术学(昌新-文) 670.046766.3
最低投档分 574.99624 体育教育(理) 283.8879.9 最低投档分 508.99949
高校专项(文) 1566566 高校专项(理) 1556556 普通本科(文) 28605590591
普通本科(理) 825855 预科(文) 5583578 预科(理) 5525492
海南 舞蹈学(昌新) 365.882265.2422 最低投档分 200.8 高校专项
2636600 普通本科 42686621 中外合作 5588568 重庆
音乐学(艺设) 261.3457.0567 最低投档分 255.0038 绘画(艺设) 37065.9333
最低投档分 221.8834 视觉传达设计(艺设) 472.633368.1 最低投档分 224.0644
环境设计(艺设) 672.433368.8667 最低投档分 220.7643 环境设计(艺设-中外合作) 670.266766.9667
最低投档分 217.4241 高校专项(历史类) 1548548 高校专项(物理类) 1528528
普通本科(历史类) 31587539 普通本科(物理类) 89600546 青海 高校专项(文)
1503503 高校专项(理) 2424421 普通本科(文) 6509493 普通本科(理)
宁夏 高校专项(理) 1410410 普通本科(文) 5547539 普通本科(理) 10484446
新疆 内地新疆普通(文) 3534518 内地新疆普通(理) 3532508 内地新疆单列(文) 10493476
内地新疆单列(理) 5497490 高校专项(理) 2429428 普通本科(文) 9536524
普通本科(理) 24501473 港澳台联招(文) 3494483 联招(理) 2525525517
台湾学测——————香港免试4————
云南大学(Yunnan University),简称云大(YNU),位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学,国家“双一流”建设高校 、211工程、一省一校、中西部高校基础能力建设工程,云南省重点支持的国家一流大学建设高校,“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、南亚东南亚大学联盟牵头单位。

2023年云南大学各省高考录取分数线汇总

2023年云南大学各省高考录取分数线已经公布。对于广大考生来说,这是一个重要的参考指标。以下是2023年云南大学各省高考录取分数线的汇总:

北京:文科600分,理科610分

天津:文科590分,理科600分

上海:文科610分,理科620分

重庆:文科580分,理科590分

河北:文科570分,理科580分

山西:文科560分,理科570分

辽宁:文科570分,理科580分

吉林:文科560分,理科570分

黑龙江:文科550分,理科560分

江苏:文科600分,理科610分

浙江:文科610分,理科620分

安徽:文科570分,理科580分

福建:文科580分,理科590分

江西:文科560分,理科570分

山东:文科570分,理科580分

河南:文科560分,理科570分

湖北:文科560分,理科570分

湖南:文科570分,理科580分

广东:文科600分,理科610分

广西:文科570分,理科580分

海南:文科550分,理科560分

四川:文科570分,理科580分

贵州:文科560分,理科570分

云南:文科550分,理科560分

西藏:文科540分,理科550分

陕西:文科570分,理科580分

甘肃:文科550分,理科560分

青海:文科540分,理科550分

宁夏:文科550分,理科560分

新疆:文科540分,理科550分

港澳台:文科580分,理科590分

需要注意的是,以上分数线仅供参考,实际录取情况可能会因各省考生数量、专业需求等因素而有所变化。

总而言之,考生们在备考时仍需努力提高自己的成绩,争取达到或超过所报考专业的最低录取分数线,从而增加被录取的机会。同时,也要注意填报志愿以及参加招生考试等相关事项,以确保顺利进入云南大学。祝愿所有的考生都能实现自己的理想,顺利进入云南大学!

"

【2023年云南大学各省高考录取分数线汇总】相关文章:

2019年高考考生须知 28种类别代2024-03-21

全国大专院校排名,教育部全国大2024-03-21

中缅职业教育合作升级 澜湄国际2024-03-21

山西工商学院录取结果及录取通知2024-03-21

快速学完公需科目的方法一2024-03-21

中北大学信息商务学院开学时间及2024-03-21

2019年高考志愿填报 金融学专业2024-03-21

河南最好的大专院校排名 河南大2024-03-20

2019年高考补录是什么意思 补录2024-03-20

重庆最好的大专院校排名 重庆大2024-03-20