西南科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-19 05:05:53 四川省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
西南科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
西南科技大学各省各专业录取分数线
省市 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 实录线 |
重庆 | 体育类 | 体育本科第二批 | 社会体育指导与管理 | 476 |
重庆 | 理工类 | 高职(专科)一阶段 | 园林工程技术 | 270 |
重庆 | 理工类 | 高职(专科)一阶段 | 应用电子技术 | 271 |
重庆 | 理工类 | 高职(专科)一阶段 | 建筑工程技术 | 270 |
重庆 | 理工类 | 高职(专科)一阶段 | 计算机应用技术 | 271 |
重庆 | 理工类 | 高职(专科)一阶段 | 机械制造与自动化 | 270 |
重庆 | 理工类 | 本科第一批 | 工程力学 | 518 |
重庆 | 理工类 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 519 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 应用心理学 | 500 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 医学影像技术 | 499 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 信息管理与信息系统 | 503 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 信息安全 | 505 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 通信工程 | 515 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 特种能源技术与工程 | 501 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 食品科学与工程 | 502 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 生物工程 | 503 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 农学 | 503 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 矿物加工工程 | 498 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 交通工程 | 508 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 507 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 核化工与核燃料工程 | 508 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 光电信息科学与工程 | 505 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 功能材料 | 500 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 工业工程 | 507 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 工程管理 | 510 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 电子商务 | 499 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 513 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 测绘工程 | 508 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 采矿工程 | 505 |
重庆 | 理工类 | 本科第二批 | 材料成型及控制工程 | 508 |
浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 英语 | 546 |
浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 市场营销 | 545 |
浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 经济学 | 546 |
浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 汉语言文学 | 544 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 制药工程 | 495 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 应用心理学 | 495 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 应用物理学 | 501 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 信息管理与信息系统 | 496 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 信息安全 | 498 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 物流管理 | 496 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 物联网工程 | 501 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 食品科学与工程 | 496 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 生物工程 | 495 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 498 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 工业工程 | 499 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 工程管理 | 503 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 动物科学 | 495 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 电子商务 | 496 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 电气工程及其自动化 | 517 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 测绘工程 | 495 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 采矿工程 | 495 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 材料成型及控制工程 | 500 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 安全工程 | 495 |
云南 | 艺术统考音乐学 | 一本 | 音乐学 | 669 |
云南 | 文史 | 一本 | 国际经济与贸易 | 580 |
云南 | 文史 | 一本 | 工商管理 | 582 |
云南 | 文史 | 一本 | 法学 | 575 |
云南 | 理工 | 一本 | 自动化 | 559 |
云南 | 理工 | 一本 | 应用化学 | 538 |
云南 | 理工 | 一本 | 信息对抗技术 | 566 |
云南 | 理工 | 一本 | 土木工程 | 573 |
云南 | 理工 | 一本 | 数学与应用数学 | 533 |
云南 | 理工 | 一本 | 生物医学工程 | 533 |
云南 | 理工 | 一本 | 生物技术 | 531 |
云南 | 理工 | 一本 | 软件工程 | 569 |
云南 | 理工 | 一本 | 计算机科学与技术 | 536 |
云南 | 理工 | 一本 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
云南 | 理工 | 一本 | 环境工程 | 540 |
云南 | 理工 | 一本 | 核工程与核技术 | 553 |
云南 | 理工 | 一本 | 过程装备与控制工程 | 553 |
云南 | 理工 | 一本 | 地质工程 | 534 |
云南 | 理工 | 一本 | 城乡规划 | 551 |
云南 | 理工 | 一本 | 材料物理 | 532 |
云南 | 理工 | 一本 | 材料科学与工程 | 539 |
新疆民 | 理工 | 本科第一批 | 信息安全 | 335 |
新疆民 | 理工 | 本科第一批 | 生物工程 | 336 |
新疆民 | 理工 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 345 |
新疆民 | 理工 | 本科第一批 | 功能材料 | 338 |
新疆民 | 理工 | 本科第一批 | 采矿工程 | 354 |
新疆班 | 民考言文科 | 单独录取 | 市场营销 | 513 |
新疆班 | 民考言理科 | 单独录取 | 生物工程 | 451 |
新疆班 | 民考言理科 | 单独录取 | 农学 | 389 |
新疆班 | 民考言理科 | 单独录取 | 地理信息科学 | 412 |
新疆班 | 民考汉理科 | 单独录取 | 农学 | 414 |
新疆班 | 民考汉理科 | 单独录取 | 动物科学 | 405 |
新疆班 | 民考汉理科 | 单独录取 | 采矿工程 | 342 |
新疆班 | 汉语言文科 | 单独录取 | 市场营销 | 531 |
新疆 | 文史 | 本科第一批 | 国际经济与贸易 | 550 |
新疆 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理 | 545 |
新疆 | 文史 | 本科第一批 | 法学 | 543 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 自动化 | 508 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 应用化学 | 501 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 信息与计算科学 | 501 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 信息对抗技术 | 503 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 土木工程 | 510 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 501 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 生物医学工程 | 501 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 生物技术 | 510 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 软件工程 | 509 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 建筑学 | 510 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 503 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 机械设计制造及其自动化 | 512 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 环境工程 | 507 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 核工程与核技术 | 500 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 过程装备与控制工程 | 505 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 辐射防护与核安全 | 499 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 512 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 地质工程 | 501 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 城乡规划 | 504 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 材料物理 | 500 |
新疆 | 理工 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 501 |
西藏 | 文史 | 本科第一批 | 工商管理 | 506 |
西藏 | 文史 | 本科第一批 | 法学 | 357 |
西藏 | 理工 | 本科第一批 | 生物技术 | 296 |
西藏 | 理工 | 本科第一批 | 环境工程 | 303 |
天津 | 文史 | 本科二批B阶段 | 英语 | 461 |
天津 | 文史 | 本科二批B阶段 | 市场营销 | 461 |
天津 | 理工 | 本科二批B阶段 | 信息管理与信息系统 | 443 |
天津 | 理工 | 本科二批B阶段 | 信息安全 | 442 |
天津 | 理工 | 本科二批B阶段 | 通信工程 | 448 |
天津 | 理工 | 本科二批B阶段 | 生物工程 | 442 |
天津 | 理工 | 本科二批B阶段 | 核化工与核燃料工程 | 441 |
四川 | 艺术 | 艺体本科 | 音乐学 | 727 |
四川 | 艺术 | 艺体本科 | 音乐表演 | 677 |
四川 | 艺术 | 艺体本科 | 视觉传达设计 | 661 |
四川 | 艺术 | 艺体本科 | 环境设计 | 649 |
四川 | 文史 | 专科一批 | 园林工程技术 | 484 |
四川 | 文史 | 专科一批 | 市场营销 | 484 |
四川 | 文史 | 专科一批 | 会计 | 484 |
四川 | 文史 | 专科一批 | 法律事务 | 484 |
四川 | 文史 | 地方专项 | 国际经济与贸易 | 546 |
四川 | 文史 | 地方专项 | 工商管理 | 544 |
四川 | 文史 | 地方专项 | 法学 | 544 |
四川 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 559 |
四川 | 文史 | 本科一批 | 工商管理 | 558 |
四川 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 557 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 知识产权 | 533 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 532 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 531 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 西班牙语 | 541 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 物流管理 | 542 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 529 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 540 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 531 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 531 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 544 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 会计学 | 548 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 534 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 530 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 广播电视学 | 529 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 536 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 530 |
四川 | 体育 | 艺体本科 | 社会体育指导与管理 | 480 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 园林工程技术 | 450 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 应用电子技术 | 449 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 市场营销 | 451 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 建筑工程技术 | 450 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 计算机应用技术 | 451 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 机械制造与自动化 | 451 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 会计 | 449 |
四川 | 理工 | 专科一批 | 法律事务 | 451 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 自动化 | 526 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 信息与计算科学 | 516 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 土木工程 | 535 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 生物医学工程 | 518 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 生物技术 | 516 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 建筑学 | 524 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 计算机科学与技术 | 516 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 核工程与核技术 | 517 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 地质工程 | 516 |
四川 | 理工 | 地方专项 | 材料科学与工程 | 516 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 548 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 应用化学 | 542 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 545 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 信息对抗技术 | 542 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 548 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 548 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 生物医学工程 | 548 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 生物技术 | 544 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 软件工程 | 546 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 建筑学 | 553 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 546 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 542 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 环境工程 | 545 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 546 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 过程装备与控制工程 | 544 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 549 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 549 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 工程力学 | 547 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 辐射防护与核安全 | 544 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 547 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 电子信息工程 | 551 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 地质工程 | 545 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 城乡规划 | 543 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 材料物理 | 544 |
四川 | 理工 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 543 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 519 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 知识产权 | 519 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 514 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 应用物理学 | 519 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 医学影像技术 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 522 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 信息安全 | 515 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 西班牙语 | 531 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 物流管理 | 523 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 物联网工程 | 523 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 501 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 530 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 特种能源技术与工程 | 519 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 529 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 521 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 527 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 512 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 能源化学工程 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 矿物加工工程 | 519 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 537 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 交通工程 | 525 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 543 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 核化工与核燃料工程 | 519 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 功能材料 | 518 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 公共事业管理 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 525 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 工程造价 | 533 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 532 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 510 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 525 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 535 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 地理信息科学 | 520 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 522 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 采矿工程 | 512 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 495 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 材料成型及控制工程 | 525 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 安全工程 | 519 |
【西南科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
西南石油大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-19
西南大学(荣昌校区)2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-23
西南民族大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-22
西南财经大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-22
西南林业大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-22
河北科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-23
2018年南方科技大学各省录取分数线及各专业录取分数线02-22
上海科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-22
陕西科技大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-21
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01